Terminliste og resultater · 38 runder · august–mai
Serie A kamper
Alle avsparkstider i norsk tid. Sesongen er ferdigspilt, nedenfor finner du resultatene runde for runde.
Spilt · 22.–24. mai
Runde 38: resultater
| Fiorentina – Atalanta BC | 1–1 |
| Bologna FC – Inter | 3–3 | |
| Lazio – Pisa | 2–1 |
| Parma FC – Sassuolo | 1–0 | |
| Napoli – Udinese | 1–0 | |
| Cremonese – Como | 1–4 | |
| Lecce – Genoa CFC | 1–0 | |
| Milan – Cagliari | 1–2 | |
| Verona – Roma | 0–2 | |
| Torino – Juventus FC | 2–2 |
| Milan – Cremonese | 1–2 | |
| Genoa CFC – Lecce | 0–0 | |
| Roma – Bologna FC | 1–0 | |
| Sassuolo – Napoli | 0–2 | |
| Cagliari – Fiorentina | 1–1 | |
| Como – Lazio | 2–0 | |
| Juventus FC – Parma FC | 2–0 | |
| Atalanta BC – Pisa | 1–1 | |
| Inter – Torino | 5–0 | |
| Udinese – Verona | 1–1 |
| Cremonese – Sassuolo | 3–2 | |
| Lecce – Milan | 0–2 | |
| Bologna FC – Como | 1–0 | |
| Pisa – Roma | 0–1 | |
| Parma FC – Atalanta BC | 1–1 | |
| Napoli – Cagliari | 1–0 | |
| Genoa CFC – Juventus FC | 0–1 | |
| Torino – Fiorentina | 0–0 | |
| Lazio – Verona | 4–0 | |
| Inter – Udinese | 1–2 |
| Cagliari – Parma FC | 2–0 | |
| Juventus FC – Inter | 4–3 | |
| Fiorentina – Napoli | 1–3 | |
| Roma – Torino | 0–1 | |
| Milan – Bologna FC | 1–0 | |
| Atalanta BC – Lecce | 4–1 | |
| Sassuolo – Lazio | 1–0 | |
| Pisa – Udinese | 0–1 | |
| Verona – Cremonese | 0–0 | |
| Como – Genoa CFC | 1–1 |
| Lecce – Cagliari | 1–2 | |
| Udinese – Milan | 0–3 | |
| Verona – Juventus FC | 1–1 | |
| Bologna FC – Genoa CFC | 2–1 | |
| Cremonese – Parma FC | 0–0 | |
| Lazio – Roma | 0–1 | |
| Torino – Atalanta BC | 0–3 | |
| Inter – Sassuolo | 2–1 | |
| Fiorentina – Como | 1–2 | |
| Napoli – Pisa | 3–2 |
| Como – Cremonese | 1–1 | |
| Cagliari – Inter | 0–2 | |
| Juventus FC – Atalanta BC | 1–1 | |
| Milan – Napoli | 2–1 | |
| Pisa – Fiorentina | 0–0 | |
| Sassuolo – Udinese | 3–1 | |
| Lecce – Bologna FC | 2–2 | |
| Roma – Verona | 2–0 | |
| Parma FC – Torino | 2–1 | |
| Genoa CFC – Lazio | 0–3 |
| Verona – Sassuolo | 0–1 | |
| Lazio – Torino | 3–3 | |
| Inter – Cremonese | 4–1 | |
| Parma FC – Lecce | 0–1 | |
| Atalanta BC – Como | 1–1 | |
| Bologna FC – Pisa | 4–0 | |
| Fiorentina – Roma | 1–2 | |
| Udinese – Cagliari | 1–1 | |
| Juventus FC – Milan | 0–0 | |
| Napoli – Genoa CFC | 2–1 |
| Pisa – Verona | 0–0 | |
| Torino – Napoli | 1–0 | |
| Lecce – Sassuolo | 0–0 | |
| Roma – Inter | 0–1 | |
| Genoa CFC – Parma FC | 0–0 | |
| Como – Juventus FC | 2–0 | |
| Cagliari – Bologna FC | 0–2 | |
| Atalanta BC – Lazio | 0–0 | |
| Milan – Fiorentina | 2–1 | |
| Cremonese – Udinese | 1–1 |
| Milan – Pisa | 2–2 | |
| Cremonese – Atalanta BC | 1–1 | |
| Napoli – Inter | 3–1 | |
| Parma FC – Como | 0–0 | |
| Udinese – Lecce | 3–2 | |
| Lazio – Juventus FC | 1–0 | |
| Sassuolo – Roma | 0–1 | |
| Verona – Cagliari | 2–2 | |
| Fiorentina – Bologna FC | 2–2 | |
| Torino – Genoa CFC | 2–1 |
| Lecce – Napoli | 0–1 | |
| Atalanta BC – Milan | 1–1 | |
| Genoa CFC – Cremonese | 0–2 | |
| Inter – Fiorentina | 3–0 | |
| Como – Verona | 3–1 | |
| Roma – Parma FC | 2–1 | |
| Juventus FC – Udinese | 3–1 | |
| Bologna FC – Torino | 0–0 | |
| Cagliari – Sassuolo | 1–2 | |
| Pisa – Lazio | 0–0 |
| Udinese – Atalanta BC | 1–0 | |
| Napoli – Como | 0–0 | |
| Cremonese – Juventus FC | 1–2 | |
| Fiorentina – Lecce | 0–1 | |
| Parma FC – Bologna FC | 1–3 | |
| Torino – Pisa | 2–2 | |
| Milan – Roma | 1–0 | |
| Verona – Inter | 1–2 | |
| Lazio – Cagliari | 2–0 | |
| Sassuolo – Genoa CFC | 1–2 |
| Pisa – Cremonese | 1–0 | |
| Parma FC – Milan | 2–2 | |
| Lecce – Verona | 0–0 | |
| Juventus FC – Torino | 0–0 | |
| Como – Cagliari | 0–0 | |
| Bologna FC – Napoli | 2–0 | |
| Inter – Lazio | 2–0 | |
| Roma – Udinese | 2–0 | |
| Atalanta BC – Sassuolo | 0–3 | |
| Genoa CFC – Fiorentina | 2–2 |
| Udinese – Bologna FC | 0–3 | |
| Napoli – Atalanta BC | 3–1 | |
| Fiorentina – Juventus FC | 1–1 | |
| Cagliari – Genoa CFC | 3–3 | |
| Verona – Parma FC | 1–2 | |
| Inter – Milan | 0–1 | |
| Lazio – Lecce | 2–0 | |
| Cremonese – Roma | 1–3 | |
| Sassuolo – Pisa | 2–2 | |
| Torino – Como | 1–5 |
| Como – Sassuolo | 2–0 | |
| Parma FC – Udinese | 0–2 | |
| Genoa CFC – Verona | 2–1 | |
| Juventus FC – Cagliari | 2–1 | |
| Milan – Lazio | 1–0 | |
| Pisa – Inter | 0–2 | |
| Roma – Napoli | 0–1 | |
| Lecce – Torino | 2–1 | |
| Atalanta BC – Fiorentina | 2–0 | |
| Bologna FC – Cremonese | 1–3 |
| Verona – Atalanta BC | 3–1 | |
| Inter – Como | 4–0 | |
| Sassuolo – Fiorentina | 3–1 | |
| Napoli – Juventus FC | 2–1 | |
| Cremonese – Lecce | 2–0 | |
| Cagliari – Roma | 1–0 | |
| Lazio – Bologna FC | 1–1 | |
| Torino – Milan | 2–3 | |
| Udinese – Genoa CFC | 1–2 | |
| Pisa – Parma FC | 0–1 |
| Lecce – Pisa | 1–0 | |
| Atalanta BC – Cagliari | 2–1 | |
| Parma FC – Lazio | 0–1 | |
| Torino – Cremonese | 1–0 | |
| Genoa CFC – Inter | 1–2 | |
| Fiorentina – Verona | 1–2 | |
| Milan – Sassuolo | 2–2 | |
| Bologna FC – Juventus FC | 0–1 | |
| Udinese – Napoli | 1–0 | |
| Roma – Como | 1–0 |
| Juventus FC – Roma | 2–1 | |
| Lazio – Cremonese | 0–0 | |
| Genoa CFC – Atalanta BC | 0–1 | |
| Cagliari – Pisa | 2–2 | |
| Fiorentina – Udinese | 5–1 | |
| Sassuolo – Torino | 0–1 | |
| Udinese – Lazio | 1–1 | |
| Parma FC – Fiorentina | 1–0 | |
| Lecce – Como | 0–3 | |
| Pisa – Juventus FC | 0–2 |
| Torino – Cagliari | 1–2 | |
| Cremonese – Napoli | 0–2 | |
| Milan – Verona | 3–0 | |
| Bologna FC – Sassuolo | 1–1 | |
| Atalanta BC – Inter | 0–1 | |
| Roma – Genoa CFC | 3–1 | |
| Cagliari – Milan | 0–1 | |
| Atalanta BC – Roma | 1–0 | |
| Juventus FC – Lecce | 1–1 | |
| Sassuolo – Parma FC | 1–1 |
| Como – Udinese | 1–0 | |
| Genoa CFC – Pisa | 1–1 | |
| Verona – Torino | 0–3 | |
| Lazio – Napoli | 0–2 | |
| Inter – Bologna FC | 3–1 | |
| Fiorentina – Cremonese | 1–0 | |
| Lecce – Roma | 0–2 | |
| Pisa – Como | 0–3 | |
| Sassuolo – Juventus FC | 0–3 | |
| Napoli – Verona | 2–2 |
| Torino – Udinese | 1–2 | |
| Parma FC – Inter | 0–2 | |
| Lazio – Fiorentina | 2–2 | |
| Bologna FC – Atalanta BC | 0–2 | |
| Milan – Genoa CFC | 1–1 | |
| Cremonese – Cagliari | 2–2 | |
| Atalanta BC – Torino | 2–0 | |
| Como – Bologna FC | 1–1 | |
| Udinese – Pisa | 2–2 | |
| Roma – Sassuolo | 2–0 |
| Fiorentina – Milan | 1–1 | |
| Inter – Napoli | 2–2 | |
| Verona – Lazio | 0–1 | |
| Lecce – Parma FC | 1–2 | |
| Juventus FC – Cremonese | 5–0 | |
| Genoa CFC – Cagliari | 3–0 | |
| Inter – Lecce | 1–0 | |
| Napoli – Parma FC | 0–0 | |
| Como – Milan | 1–3 | |
| Verona – Bologna FC | 2–3 |
| Pisa – Atalanta BC | 1–1 | |
| Cagliari – Juventus FC | 1–0 | |
| Napoli – Sassuolo | 1–0 | |
| Udinese – Inter | 0–1 | |
| Bologna FC – Fiorentina | 1–2 | |
| Torino – Roma | 0–2 | |
| Parma FC – Genoa CFC | 0–0 | |
| Milan – Lecce | 1–0 | |
| Cremonese – Verona | 0–0 | |
| Lazio – Como | 0–3 |
| Inter – Pisa | 6–2 | |
| Como – Torino | 6–0 | |
| Lecce – Lazio | 0–0 | |
| Fiorentina – Cagliari | 1–2 | |
| Atalanta BC – Parma FC | 4–0 | |
| Sassuolo – Cremonese | 1–0 | |
| Juventus FC – Napoli | 3–0 | |
| Genoa CFC – Bologna FC | 3–2 | |
| Roma – Milan | 1–1 | |
| Verona – Udinese | 1–3 |
| Lazio – Genoa CFC | 3–2 | |
| Napoli – Fiorentina | 2–1 | |
| Cagliari – Verona | 4–0 | |
| Pisa – Sassuolo | 1–3 | |
| Parma FC – Juventus FC | 1–4 | |
| Como – Atalanta BC | 0–0 | |
| Torino – Lecce | 1–0 | |
| Cremonese – Inter | 0–2 | |
| Udinese – Roma | 1–0 | |
| Bologna FC – Milan | 0–3 |
| Verona – Pisa | 0–0 | |
| Fiorentina – Torino | 2–2 | |
| Genoa CFC – Napoli | 2–3 | |
| Bologna FC – Parma FC | 0–1 | |
| Juventus FC – Lazio | 2–2 | |
| Lecce – Udinese | 2–1 | |
| Sassuolo – Inter | 0–5 | |
| Atalanta BC – Cremonese | 2–1 | |
| Roma – Cagliari | 2–0 | |
| Pisa – Milan | 1–2 |
| Inter – Juventus FC | 3–2 | |
| Como – Fiorentina | 1–2 | |
| Lazio – Atalanta BC | 0–2 | |
| Cremonese – Genoa CFC | 0–0 | |
| Napoli – Roma | 2–2 | |
| Parma FC – Verona | 2–1 | |
| Udinese – Sassuolo | 1–2 | |
| Torino – Bologna FC | 1–2 | |
| Cagliari – Lecce | 0–2 | |
| Milan – Como | 1–1 |
| Sassuolo – Verona | 3–0 | |
| Cagliari – Lazio | 0–0 | |
| Lecce – Inter | 0–2 | |
| Juventus FC – Como | 0–2 | |
| Atalanta BC – Napoli | 2–1 | |
| Milan – Parma FC | 0–1 | |
| Roma – Cremonese | 3–0 | |
| Genoa CFC – Torino | 3–0 | |
| Bologna FC – Udinese | 1–0 | |
| Fiorentina – Pisa | 1–0 |
| Parma FC – Cagliari | 1–1 | |
| Inter – Genoa CFC | 2–0 | |
| Como – Lecce | 3–1 | |
| Verona – Napoli | 1–2 | |
| Cremonese – Milan | 0–2 | |
| Torino – Lazio | 2–0 | |
| Roma – Juventus FC | 3–3 | |
| Sassuolo – Atalanta BC | 2–1 | |
| Pisa – Bologna FC | 0–1 | |
| Udinese – Fiorentina | 3–0 |
| Napoli – Torino | 2–1 | |
| Atalanta BC – Udinese | 2–2 | |
| Cagliari – Como | 1–2 | |
| Juventus FC – Pisa | 4–0 | |
| Bologna FC – Verona | 1–2 | |
| Fiorentina – Parma FC | 0–0 | |
| Genoa CFC – Roma | 2–1 | |
| Milan – Inter | 1–0 | |
| Lecce – Cremonese | 2–1 | |
| Lazio – Sassuolo | 2–1 |
| Torino – Parma FC | 4–1 | |
| Inter – Atalanta BC | 1–1 | |
| Napoli – Lecce | 2–1 | |
| Udinese – Juventus FC | 0–1 | |
| Pisa – Cagliari | 3–1 | |
| Lazio – Milan | 1–0 | |
| Sassuolo – Bologna FC | 0–1 | |
| Verona – Genoa CFC | 0–2 | |
| Como – Roma | 2–1 | |
| Cremonese – Fiorentina | 1–4 |
| Cagliari – Napoli | 0–1 | |
| Genoa CFC – Udinese | 0–2 | |
| Parma FC – Cremonese | 0–2 | |
| Milan – Torino | 3–2 | |
| Juventus FC – Sassuolo | 1–1 | |
| Bologna FC – Lazio | 0–2 | |
| Fiorentina – Inter | 1–1 | |
| Como – Pisa | 5–0 | |
| Atalanta BC – Verona | 1–0 | |
| Roma – Lecce | 1–0 |
| Lazio – Parma FC | 1–1 | |
| Verona – Fiorentina | 0–1 | |
| Sassuolo – Cagliari | 2–1 | |
| Inter – Roma | 5–2 | |
| Pisa – Torino | 0–1 | |
| Cremonese – Bologna FC | 1–2 | |
| Juventus FC – Genoa CFC | 2–0 | |
| Udinese – Como | 0–0 | |
| Napoli – Milan | 1–0 | |
| Lecce – Atalanta BC | 0–3 |
| Roma – Pisa | 3–0 | |
| Cagliari – Cremonese | 1–0 | |
| Torino – Verona | 2–1 | |
| Atalanta BC – Juventus FC | 0–1 | |
| Milan – Udinese | 0–3 | |
| Como – Inter | 3–4 | |
| Bologna FC – Lecce | 2–0 | |
| Genoa CFC – Sassuolo | 2–1 | |
| Parma FC – Napoli | 1–1 | |
| Fiorentina – Lazio | 1–0 |
| Sassuolo – Como | 2–1 | |
| Inter – Cagliari | 3–0 | |
| Napoli – Lazio | 0–2 | |
| Roma – Atalanta BC | 1–1 | |
| Udinese – Parma FC | 0–1 | |
| Verona – Milan | 0–1 | |
| Pisa – Genoa CFC | 1–2 | |
| Cremonese – Torino | 0–0 | |
| Juventus FC – Bologna FC | 2–0 | |
| Lecce – Fiorentina | 1–1 |
| Napoli – Cremonese | 4–0 | |
| Bologna FC – Roma | 0–2 | |
| Verona – Lecce | 0–0 | |
| Parma FC – Pisa | 1–0 | |
| Torino – Inter | 2–2 | |
| Milan – Juventus FC | 0–0 | |
| Fiorentina – Sassuolo | 0–0 | |
| Genoa CFC – Como | 0–2 | |
| Cagliari – Atalanta BC | 3–2 | |
| Lazio – Udinese | 3–3 |
| Pisa – Lecce | 1–2 | |
| Atalanta BC – Genoa CFC | 0–0 | |
| Como – Napoli | 0–0 | |
| Udinese – Torino | 2–0 | |
| Bologna FC – Cagliari | 0–0 | |
| Juventus FC – Verona | 1–1 | |
| Inter – Parma FC | 2–0 | |
| Sassuolo – Milan | 2–0 | |
| Cremonese – Lazio | 1–2 | |
| Roma – Fiorentina | 4–0 |
| Torino – Sassuolo | 2–1 | |
| Cagliari – Udinese | 0–2 | |
| Lecce – Juventus FC | 0–1 | |
| Lazio – Inter | 0–3 | |
| Milan – Atalanta BC | 2–3 | |
| Fiorentina – Genoa CFC | 0–0 | |
| Cremonese – Pisa | 3–0 | |
| Parma FC – Roma | 2–3 | |
| Verona – Como | 0–1 | |
| Napoli – Bologna FC | 2–3 |
| Cagliari – Torino | 2–1 | |
| Como – Parma FC | 1–0 | |
| Inter – Verona | 1–1 | |
| Pisa – Napoli | 0–3 | |
| Genoa CFC – Milan | 1–2 | |
| Juventus FC – Fiorentina | 0–2 | |
| Sassuolo – Lecce | 2–3 | |
| Roma – Lazio | 2–0 | |
| Atalanta BC – Bologna FC | 0–1 | |
| Udinese – Cremonese | 0–1 |
| Fiorentina – Atalanta BC | 1–1 | |
| Bologna FC – Inter | 3–3 | |
| Lazio – Pisa | 2–1 | |
| Cremonese – Como | 1–4 | |
| Milan – Cagliari | 1–2 | |
| Lecce – Genoa CFC | 1–0 | |
| Napoli – Udinese | 1–0 | |
| Parma FC – Sassuolo | 1–0 | |
| Verona – Roma | 0–2 | |
| Torino – Juventus FC | 2–2 |
Greit å vite
Om terminlisten
Terminlisten fastsettes av ligaen før sesongstart, men enkelte avsparkstider kan flyttes, oftest på grunn av TV-sendinger, europacupspill eller arenakollisjoner.
Vi oppdaterer siden så snart en endring er bekreftet av arrangøren. I landslagspausene spilles ingen seriekamper; flere klubber bruker periodene til treningskamper som ikke inngår i seriespillet og derfor ikke listes her.
Resultater føres inn løpende mens runden spilles, vanligvis innen noen timer etter slutsignalet, og kontrolleres mot offisiell kamprapport før tabellen regnes om. Tabell, toppscorerliste og TV-tider for hele serien finner du samlet på Serie A 2025/26.
Vanlige spørsmål