Serie A · oppdatert 10. juni 2026 kl. 22.50
Parma FC tabell
Parma FC ligger på plass 13 av 20 med 45 poeng, −18 i målforskjell og 11 seire etter 38 spilte kamper.
| Plassering | Lag | K | S | U | T | + | − | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 | 87 | USSUU |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 76 | SUTSS |
| 3 | Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | +28 | 73 | SSSSS |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 | SUSSS |
| 5 | Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | +18 | 70 | UTTST |
| 6 | Juventus FC | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 | UUSTU |
| 7 | Atalanta BC | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | +15 | 59 | TUSTU |
| 8 | Bologna FC | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 | 56 | TUSSU |
| 9 | Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | +1 | 54 | USTTS |
| 10 | Udinese | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | −3 | 50 | USSTT |
| 11 | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | −4 | 49 | USTTT |
| 12 | Torino | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | −19 | 45 | UTSTU |
| 13 | Parma FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | −18 | 45 | STTTS |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | −13 | 43 | SUTSS |
| 15 | Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | −9 | 42 | UTUSU |
| 16 | Genoa CFC | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | −10 | 41 | TUUTT |
| 17 | Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | −22 | 38 | USTSS |
| 18 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | −25 | 34 | TTSST |
| 19 | Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | −36 | 21 | UUTUT |
| 20 | Pisa | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | −45 | 18 | TTTTT |
Champions League-plass (plass 1–4)Europa League-plass (plass 5–6)Conference League-kvalifisering (plass 7)Nedrykk (plass 18–20)
Sesongen 2025/26
Slik går det med Parma FC
Parma FC ligger på plass 13 av 20 i Serie A etter 38 spilte runder, med 45 poeng og 28–46 i målforhold. De siste 5 kampene har gitt 2 seire.
Fasiten hjemme er 5–6–8 med 16–25 i mål, og borte 6–6–7 (12–21). Det gjør bortebane til lagets sterkeste arena så langt: 24 poeng mot 21 på den andre halvdelen av terminlisten.
Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: STTTS